El chileno Alexis Manzano, chipleader del Día 2 del Latin American Poker Tour de Sao Paulo, conquistó anoche el trofeo de campeón en la mencionada capital brasileña.
El HU final fue contra el brasileño Joao “joao bauer” Neto perdiendo en all in contra escalera.
Puestos de la mesa final:
- 1º | Alex Manzano | 615.840 Reales brasileños
- 2º | Joao Bauer | 352.760 R
- 3º | Marcelo Fonseca | 224.800 R
- 4º | Marcio Motta | 165.000 R
- 5º | Leandro Csome | 117.190 R
- 6º | Santiago Nadal | 93.270 R
- 7º | Henrique Bernardes | 69.350 R
- 8º | Bruno Politano | 45.440 R
No hay comentarios:
Publicar un comentario